本科招生
2025年安徽本科投档数据一览表
发布者:管理员     发布日期:2025-09-11     点击数:1206
类别 专业组 招生专业 招生计划 录取人数 录取最高分 录取最低分 平均分
物理类 021 养老服务管理 25 25 522 498 504
022 药学 150 150 522 494 499
医学检验技术 180 180 534 495 501
023 护理学 112 112 527 500 505
历史类 021 养老服务管理 25 25 525 510 516
022 护理学 8 8 537 511 519
合计 500