招生省份:安徽省 | |||||||
招生代码:9120 招生批次:普通本科批 | |||||||
科类 | 专业组 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
物理 | 021 | 养老服务管理 | 本科 | 四年 | 25 | 不限 | 4600 |
022 | 药学 | 本科 | 四年 | 150 | 化学 | 5200 | |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 180 | 化学 | 5200 | ||
023 | 护理学 | 本科 | 四年 | 112 | 生物 | 5720 | |
历史 | 021 | 养老服务管理 | 本科 | 四年 | 25 | 不限 | 4600 |
022 | 护理学 | 本科 | 四年 | 8 | 生物 | 5720 | |
合计 | 500 | ||||||
说明:除养老服务管理专业外,其他专业均不招色盲色弱考生。 |